Bedanalar uchun Omuxta yem
Tarkibi: Bug’doy, jo’xori, arpa, bug’doy kepagi, yog’ jmixi, soya jmixi, baliq uni, pista yog’i, osh tuzi, soda, ohaktosh un, oqsilli omuxta yem, vitamin-minerallar, aromatizator va aminokislotalar.
Afzalliklari:
• Tezda massa yeg’adi.
• Oziqlik konversiyasi kamayadi.
• Veterinariya preparatlari uchun xarajatlarni kamaytiradi.
Xom protein | % | 18,05 |
Quvvat | % | 10,05 |
Fosfor | % | 0,77 |
Kaltsiy | % | 3,63 |
Xom yog’ | % | 4,08 |
Lizin | % | 0,96 |
Metionin | % | 0,55 |
Natriy | % | 0,24 |
Kletchatka | % | 3,83 |
Biologik aktiv moddalar |
||
Vitamin А | ming.XB | 14,00 |
Vitamin E | mg | 28,00 |
Vitamin D3 | ming.XB | 4,62 |
Vitamin K3 | mg | 4,20 |
Vitamin B1 | mg | 4,20 |
Vitamin B2 | mg | 7,00 |
Vitamin B3 | mg | 14,00 |
Vitamin B4 | mg | 588,00 |
Vitamin B5 | mg | 42,00 |
Vitamin B6 | mg | 4,50 |
Vitamin B12 | mg | 0,028 |
Vitamin BC | mg | 1,40 |
Vitamin H | mg | 0,35 |
Kichik qushlarni tez orada bo’y va massasi ko’payadi, kottalari esda tezda tuxum beradi va ko’payadi, agarda ular doim kerakli bo’lgan yog’, oqsil. va uglevod, mineral va vitaminlar olsa
Yoshi (hafta) | 1-3 | 4-6 | 5-6 | 7-52 |
Kuniga beriladigan norma, (kg./bosh.) | 4-13 | 14-16 | 16-17 | 22-30 |
Omuxta yem istemoli oziqlanish davrida, (kg./bosh.) | 0,178 | 0,315 | 0,224 | 8,375 |
kuniga o’rtacha o’sish, (gr.) | 3,4 | 2,5 | 2,1 | 35,4 |
Bir mahsulot boshiga ovqatni talabi | 2,47 | 6,06 | 7,5 | |
Tuxum yetkazishi yiliga | 280-300 |
Har qanday parranda parvarishi bilan yaxshi oziqlanish hal qiluvchi rol o’ynaydi, lekin tez-tez o’sib borayotgan tovuqlar tomonidan ikki baravar optimal tanlangan ratsionga ehtiyoj bor. Bedana uchun aralash ozuqalar – ideal yechim, bu menyuni ko’p marta soddalashtirmasdan, shuningdek, uy hayvonlarini parvarish qilishni osonlashtiradi.
• Yaroqlilik muddati (12 oy).
• Saqlash (salqin, quruq, yaxshi shamollatiladigan joyda saqlang).
• Qadoqlash (qoplar 25 – 50 kg).
• Yetkazib berish (avtomobil va temir yo’l orqali).
• Ta’minoti (partiyalar 8 tonna).
• Narxlar (kelishilgan holda).